Posiciones
Apertura más Clausura. Los ocho primeros juegan el Petit.
Tabla General
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 79 | 39 | +40 | 66 | ||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70 | 32 | +38 | 63 | ||
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 34 | +32 | 58 | ||
| 4 | 30 | 16 | 10 | 4 | 59 | 29 | +30 | 58 | ||
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 29 | +19 | 50 | ||
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 43 | +10 | 50 | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 | ||
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 51 | -4 | 45 | ||
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 50 | 41 | +9 | 41 | ||
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 56 | -6 | 41 | ||
| 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 42 | +7 | 40 | ||
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 60 | -17 | 35 | ||
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 31 | ||
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | 45 | 69 | -24 | 26 | ||
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28 | 73 | -45 | 15 | ||
| 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | 25 | 102 | -77 | 6 |
Ganado 3 puntos, empatado 1. Orden: puntos, diferencia de gol, goles a favor. Calculada a partir de 240 resultados cargados, de los cuales 198 son datos de muestra.
Los ocho primeros juegan el Petit. En cada serie, el mejor ubicado define de local y tiene ventaja deportiva.
