Posiciones
Torneo Clausura 2026, quince fechas.
Clausura
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 19 | +20 | 34 | ||
| 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 15 | +20 | 33 | ||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 32 | ||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 30 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 14 | +16 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 28 | ||
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 15 | +14 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 25 | +5 | 25 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 15 | ||
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 8 | ||
| 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 50 | -34 | 4 | ||
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 | 52 | -40 | 1 |
Ganado 3 puntos, empatado 1. Orden: puntos, diferencia de gol, goles a favor. Calculada a partir de 120 resultados cargados, de los cuales 79 son datos de muestra.
Barrio Norte es el campeón del Clausura 2026.
