Posiciones
Torneo Apertura 2026, quince fechas.
Apertura
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 17 | +24 | 37 | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 20 | +20 | 32 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 20 | +16 | 30 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 25 | +10 | 25 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 25 | ||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 25 | ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 24 | ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 13 | +7 | 22 | ||
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | ||
| 10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 40 | -11 | 18 | ||
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 16 | ||
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 15 | ||
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 14 | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 | 13 | ||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | ||
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 50 | -37 | 5 |
Ganado 3 puntos, empatado 1. Orden: puntos, diferencia de gol, goles a favor. Calculada a partir de 120 resultados cargados, de los cuales 119 son datos de muestra.
